Pillar se démarque à un prix fort en handicap de sprint
17:15 Naas – Pilier arrière dans chaque sens au prix 14/1 Sportsbook
L’Irlande a la meilleure course de mercredi, bien que ce soit un mélange de quantité et de qualité.
La recherche d’un gagnant m’amène au Handicap de 18 coureurs à 17h15. Pas une escale remarquablement évidente, mais Pillar est un prix assez élevé pour aller dans chaque sens sur le Sportsbook au 14/1.
Forme:
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / Classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/20 | Liège | 4/11 | Plat | 6f | Bien | 9 livres 9 livres | RP Whelan | 47,51 | |
04/07/20 | Naas | 12/15 | Plat | 6f | Gd / sft | 9st 10lbs | SM Mooney | 60 | |
13/03/20 | Dundalk | 5/11 | Plat | 5f | Lent | 9st 4lbs | SM Mooney | 19,29 | |
06/03/20 | Dundalk | 6/14 | Plat | 6f | Lent | 9st 11lbs | Shane Foley | 24,38 | |
14/02/20 | Dundalk | 6/11 | Plat | 5f | Lent | 9st 8lbs | CT Keane | 6,32 | |
31/01/20 | Dundalk | 5/14 | Plat | 6f | Lent | 9st 11lbs | CP Hoban | 10,5 | |
18/12/19 | Dundalk | 7/14 | Plat | 5f | Lent | 9st 11lbs | Shane Foley | 14,69 | |
22/11/19 | Dundalk | 1/14 | Plat | 5f | Std | 9st 6lbs | CP Hoban | 7,31 | |
15/11/19 | Dundalk | 2/13 | Plat | 6f | Lent | 9st 2lbs | Shane Foley | 14 | |
11/01/19 | Dundalk | 3/14 | Plat | 5f | Std | 9st 2lbs | CT Keane | 10,66 | |
23/10/19 | Navan | 3/17 | Plat | 5f | Doux | 9st 2lbs | Shane Foley | 27 | |
09/10/19 | Navan | 17/23 | Plat | 5f | Doux | 9st 4lbs | SM Mooney | 19,5 | |
23/09/19 | Fairyhouse | 1/17 | Plat | 6f | Lourd | 8st 11lbs | Shane Foley | 14 | |
11/09/19 | Laytown | 3/10 | Plat | 6f | Std | 9st 10lbs | Declan McDonogh | 17,5 | |
28/08/19 | Bellewstown | 3/14 | Plat | 5f | Bien | 8st 13lbs | RP Whelan | 9,6 | |
17/08/19 | Liège | 21/24 | Plat | 6f | Bien | V | 8st 13lbs | SM Mooney | 56,11 |
05/08/19 | Naas | 13/20 | Plat | 6f | Gd / sft | 9st 1lbs | Shane Foley | 26,5 | |
26/07/19 | Down Royal | 10/12 | Plat | 5f | Bien | 9st 6lbs | Shane Foley | 7,8 | |
24/07/19 | Naas | 6/12 | Plat | 5f | Bien | 9st 2lbs | Shane Foley | 13.15 | |
13/07/19 | Navan | 6/15 | Plat | 5f | Gd / frm | 9st 0lbs | Shane Foley | 32,85 | |
05/07/19 | Bellewstown | 10/15 | Plat | 5f | Bien | 9st 8lbs | Shane Foley | 34 |
Il a été un peu malchanceux à Cork la dernière fois. Il n’était pas idéalement placé de l’autre côté de la piste, car le groupe principal menait à la maison les places du côté des tribunes. Pourtant, Pillar a «gagné» sa course dans son groupe et il n’a été poussé que les mains et les talons à la fin.
Son entraîneur Ado McGuiness a déclaré dans le passé qu’il était adapté par une surface saine, donc les conditions devraient être bonnes. Il est également meilleur lors de la course, donc si vous utilisez Exchange, il est possible d’échanger contre un pari back-to-lay.
Le 5yo reste bien 6f, donc une chute à 5f avec des tactiques positives et une note inférieure de 2 lb de Cork font tous un pari.
Kosman de Murtagh peut à nouveau gagner du front
18:45 Naas – Retour Kosman @ [5.9]
C’est un autre gros handicap de terrain pour le deuxième pari de la journée, et le récent passage à des tactiques positives pour Johnny Murtagh’s Kosman a bien fonctionné et je lui donne une chance sérieuse de revenir sur un bon terrain.
La dernière fois, il a terminé une seconde bien battue dans des conditions difficiles à Roscommon. Le 7f allongé était un peu trop pour lui avec le terrain inapproprié, alors je m’attends à ce qu’il se rapproche pour revenir à 6f ce soir et un meilleur terrain.
Forme:
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / Classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/20 | Roscommon | 2/14 | Plat | 7f 69y | Lourd | V | 9st 13lbs | SB Kelly | 6.4 |
20/06/20 | Naas | 1/14 | Plat | 7f | Gd / sft | V | 9st 11lbs | SB Kelly | 10,5 |
15/06/20 | Roscommon | 6/13 | Plat | 7f 50y | Gd / frm | 10st 0lbs | Ben Martin Coen | 3,86 | |
28/02/20 | Dundalk | 2/14 | Plat | 7f | Lent | 9st 2lbs | Ben Martin Coen | 3,53 | |
10/01/20 | Dundalk | 7/14 | Plat | 7f | Lent | 9st 2lbs | Nikita Amelia Kane | 65 | |
29/09/19 | Curragh | 14/19 | Plat | 6f | Lourd | 9st 6lbs | SB Kelly | 66,74 | |
18/09/19 | Naas | 11/14 | Plat | 6f | Bien | 9st 5lbs | SB Kelly | 400,09 | |
07/07/19 | Limerick | 6/10 | Plat | 6f 150y | Bien | 9st 5lbs | NG McCullagh | 65 | |
07/06/19 | Curragh | 9/9 | Plat | 7f | Doux | 9st 5lbs | NG McCullagh | 41 |
Il a fait la course pour gagner à Naas plus de 7f le mois dernier avec le visière pour la première fois, mais la clé était le cheval qui forçait le rythme.
Bien qu’il ait besoin de s’améliorer à nouveau à partir de 70 ans, je pense qu’il le peut, et les chevaux de Murtagh restent en bonne forme pour renforcer certaines affirmations assez solides à ce sujet.