Beatboxer erratique un bon prix pour marquer pour Gosden
16:00 Newmarket – Back Beatboxer @ BSP
Vous devez être de nature indulgente avec Beatboxer, un cheval qui a soufflé dans de nombreux débuts d’une carrière légère. Cependant, ce handicap 0-95 semble une baisse de note pour ce personnage hit-and-miss.
La saison dernière, il a gagné à Haydock en mai et est venu de nulle part pour se mettre en jeu. Il a échangé à [140.0] dans la course pour cela et a volé à la maison dans la première combinaison de la capuche et de la languette.
Formulaire: 117 / 4105-0
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/20 | Coupe Ascot Royal Hunt | 17/23 | Plat | 1m | Gd / frm | h | 9st 0lbs | James Doyle | 36,38 |
10/08/19 | Newmarket (juillet) | 5/6 | Plat | 1m | Gd / frm | h | 9st 10lbs | Robert Havlin | 9,08 |
20/06/19 | Piquets d’Ascot Britannia | 15/28 | Plat | 1m | Gd / sft | h | 9st 4lbs | Robert Havlin | 24,97 |
25/05/19 | Parc Haydock | 1/14 | Plat | 1 min 37 ans | Gd / frm | h | 8st 11lbs | Robert Havlin | 30 |
04/05/19 | Newmarket (Rowley) | 4/4 | Plat | 1m 2f | Bien | 9st 0lbs | Frankie Dettori | 15,64 | |
29/09/18 | Pavillon royal de Newmarket (Rowley) | 7/7 | Plat | 1m | Gd / frm | 9st 0lbs | Frankie Dettori | 3,07 | |
10/08/18 | Parc Haydock | 1/6 | Plat | 7f 212y | Gd / frm | 9st 8lbs | Frankie Dettori | 1,37 | |
26/07/18 | Parc Sandown | 1/9 | Plat | 7f | Gd / frm | 9st 5lbs | Robert Havlin | 3,35 |
Il a terminé sur le terrain dans le Hunt Cup la dernière fois, mais il a été dessiné du mauvais côté de la piste et c’était aussi son premier départ depuis sa honte.
J’espère que tous les problèmes qu’il a eu, son entraîneur John Gosden les a élaborés.
Sa note est attrayante à 96 et étant donné qu’il a gagné lors de son deuxième départ la saison dernière, je vais prendre un peu de chance avec lui à un prix d’environ [8.0].
Baasem peut dominer dans un petit champ au siège
17:10 Newmarket – Retour Baasem @ [3.5]
Baasem sera un peu plus court sur le marché pour le deuxième choix de la journée, mais il mérite d’être le prix à environ [3.5] suite à un bon retour à Ascot la dernière fois.
Il a très bien voyagé, bien qu’un peu libre tôt pour cet effort. Il a également été gêné en fin de course, mais je considère cela comme une forme positive car cela me paraissait un joli handicap.
Formulaire: 74 / 76117-3
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/20 | Ascot | 3/13 | Plat | 1m 6f 34a | Gd / frm | 9st 4lbs | Dane O’Neill | 15 | |
07/09/19 | Ascot | 7/11 | Plat | 1m 3f 211y | Gd / frm | 8st 11lbs | Dane O’Neill | 7,31 | |
08/03/19 | Doncaster | 1/6 | Plat | 1m 3f 197y | Bien | 9st 7lbs | Dane O’Neill | 3,81 | |
10/07/19 | Parc Lingfield | 1/5 | Plat | 1m 3f 133y | Raffermir | 9st 6lbs | Jim Crowley | 3,72 | |
28/05/19 | Leicester | 6/11 | Plat | 1m 2f | Bien | 9st 6lbs | Jim Crowley | 5,22 | |
03/05/19 | Chepstow | 7/16 | Plat | 1m 2f | Gd / frm | 8st 13lbs | Dane O’Neill | 4.7 | |
07/11/18 | Nottingham | 4/16 | Plat | 1 min 75 ans | Gd / sft | 9st 5lbs | David Probert | 100 | |
18/10/18 | Ville de Chelmsford | 7/9 | Plat | 7f | Std | 9st 2lbs | David Egan | 26.02 |
Ce cheval a boulonné de 14 et 7 longueurs respectivement dans les victoires à Doncaster et Lingfield la saison dernière – à la fois douce et bonne à ferme, donc au moins nous ne devrions pas avoir de soucis avec le sol.
Il m’a semblé rester avec la façon dont il a gagné à Lingfield en 2019, et bien qu’il ne soit pas vraiment manqué sur le marché, il semble le meilleur dans ce genre de petites courses sur le terrain.
L’entraîneur de Baasem Owen Burrows passe aussi une bonne saison.